これはサンプルの30日前に付き合い始めた場合の記念日一覧です。交際開始日を入力すると交際日数に基づいた記念日が表示されます。
付き合ってから:30日
| 記念項目 | 日付 | 残り日数 |
|---|---|---|
| 交際3ヵ月記念日 | 2026年05月20日(水) | 58日 |
| 交際100日記念日 | 2026年05月31日(日) | 69日 |
| 交際6ヵ月記念日 | 2026年08月20日(木) | 150日 |
| 次のクリスマス | 2026年12月25日(金) | 277日 |
| あなたの次の誕生日 | 2027年01月01日(金) | 284日 |
| 相手の次の誕生日 | 2027年01月01日(金) | 284日 |
| 次のバレンタインデー | 2027年02月14日(日) | 328日 |
| 交際1年記念日 | 2027年02月20日(土) | 334日 |
| 交際365日記念日 | 2027年02月20日(土) | 334日 |
| 次のホワイトデー | 2027年03月14日(日) | 356日 |
| 交際500日記念日 | 2027年07月05日(月) | 469日 |
| 交際2年記念日 | 2028年02月20日(日) | 699日 |
| 交際1000日記念日 | 2028年11月16日(木) | 969日 |
| 婚約平均タイミング(1060日)※1 | 2029年01月15日(月) | 1029日 |
| 交際3年記念日 | 2029年02月20日(火) | 1065日 |
| 交際1500日記念日 | 2030年03月31日(日) | 1469日 |
| 結婚平均タイミング(1585日)※2 | 2030年06月24日(月) | 1554日 |
| 交際5年記念日 | 2031年02月20日(木) | 1795日 |
| 交際7年記念日 | 2033年02月20日(日) | 2526日 |
| 交際10年記念日 | 2036年02月20日(水) | 3621日 |
※1 ゼクシィ結婚トレンド調査 2023(リクルートブライダル総研)交際開始からプロポーズ(婚約)までの平均期間
※2 国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」(2021年)交際開始から結婚までの平均期間