これはサンプルの30日前に付き合い始めた場合の記念日一覧です。交際開始日を入力すると交際日数に基づいた記念日が表示されます。
付き合ってから:30日
| 記念項目 | 日付 | 残り日数 |
|---|---|---|
| 交際1ヵ月記念日 | 2026年02月05日(木) | 0日 |
| 次のバレンタインデー | 2026年02月14日(土) | 9日 |
| 次のホワイトデー | 2026年03月14日(土) | 37日 |
| 交際3ヵ月記念日 | 2026年04月05日(日) | 59日 |
| 交際100日記念日 | 2026年04月15日(水) | 69日 |
| 交際6ヵ月記念日 | 2026年07月05日(日) | 150日 |
| 次のクリスマス | 2026年12月25日(金) | 323日 |
| あなたの次の誕生日 | 2027年01月01日(金) | 330日 |
| 相手の次の誕生日 | 2027年01月01日(金) | 330日 |
| 交際1年記念日 | 2027年01月05日(火) | 334日 |
| 交際365日記念日 | 2027年01月05日(火) | 334日 |
| 交際500日記念日 | 2027年05月20日(木) | 469日 |
| 交際2年記念日 | 2028年01月05日(水) | 699日 |
| 交際1000日記念日 | 2028年10月01日(日) | 969日 |
| 婚約平均タイミング(1060日)※1 | 2028年11月30日(木) | 1029日 |
| 交際3年記念日 | 2029年01月05日(金) | 1065日 |
| 交際1500日記念日 | 2030年02月13日(水) | 1469日 |
| 結婚平均タイミング(1585日)※2 | 2030年05月09日(木) | 1554日 |
| 交際5年記念日 | 2031年01月05日(日) | 1795日 |
| 交際7年記念日 | 2033年01月05日(水) | 2526日 |
| 交際10年記念日 | 2036年01月05日(土) | 3621日 |
※1 ゼクシィ結婚トレンド調査 2023(リクルートブライダル総研)交際開始からプロポーズ(婚約)までの平均期間
※2 国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」(2021年)交際開始から結婚までの平均期間