これはサンプルの30日前に付き合い始めた場合の記念日一覧です。交際開始日を入力すると交際日数に基づいた記念日が表示されます。
付き合ってから:30日
記念項目 | 日付 | 残り日数 |
---|---|---|
交際3ヵ月記念日 | 2025年12月14日(日) | 60日 |
交際100日記念日 | 2025年12月23日(火) | 69日 |
次のクリスマス | 2025年12月25日(木) | 71日 |
あなたの次の誕生日 | 2026年01月01日(木) | 78日 |
相手の次の誕生日 | 2026年01月01日(木) | 78日 |
次のバレンタインデー | 2026年02月14日(土) | 122日 |
交際6ヵ月記念日 | 2026年03月14日(土) | 150日 |
次のホワイトデー | 2026年03月14日(土) | 150日 |
交際1年記念日 | 2026年09月14日(月) | 334日 |
交際365日記念日 | 2026年09月14日(月) | 334日 |
交際500日記念日 | 2027年01月27日(水) | 469日 |
交際2年記念日 | 2027年09月14日(火) | 699日 |
交際1000日記念日 | 2028年06月10日(土) | 969日 |
婚約平均タイミング(1060日)※1 | 2028年08月09日(水) | 1029日 |
交際3年記念日 | 2028年09月14日(木) | 1065日 |
交際1500日記念日 | 2029年10月23日(火) | 1469日 |
結婚平均タイミング(1585日)※2 | 2030年01月16日(水) | 1554日 |
交際5年記念日 | 2030年09月14日(土) | 1795日 |
交際7年記念日 | 2032年09月14日(火) | 2526日 |
交際10年記念日 | 2035年09月14日(金) | 3621日 |
※1 ゼクシィ結婚トレンド調査 2023(リクルートブライダル総研)交際開始からプロポーズ(婚約)までの平均期間
※2 国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」(2021年)交際開始から結婚までの平均期間